晟楠(3631)盤中速報 - 晟楠(3631)急拉2.17%報32.0元,成交17張
盤中速報 - 晟楠(3631)急拉2.17%報32.0元,成交17張 - Yahoo奇摩新聞
晟楠(3631)在 2023-06-01 07:00:00 的即時新聞資訊:盤中速報 - 晟楠(3631)急拉2.17%報32.0元,成交17張。更多晟楠(3631)的新聞內容,包含有「【數報】盤中快報:3631(晟楠)股價漲停鎖定在42.95元,委託買量83張。」、「營收:晟楠(3631)5月營收465萬元,月增率222.83%,年增率-40.17%」、「個股:晟楠(3631)董事會決議,113/6/28召開股東常會,擬全面改選董事」、「《業績-電零組》晟楠2月營收為0.02億元,年減57.12%」、「盤中速報 - 晟楠(3631)急拉3.17%報37.1元,成交236張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 晟楠(3631)急拉3.17%報37.1元,成交236張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 晟楠(3631)急拉3.17%報37.1元,成交236張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「【13:15投資快訊】3631 晟楠:盤中漲幅達9.94%,股價報價35.95元 | CMoney | LINE TODAY」等等。掌握晟楠(3631)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站晟楠(3631)即時新聞
- 3631【數報】盤中快報:3631(晟楠)股價漲停鎖定在42.95元,委託買量83張。2024/07/29 03:18
- 3631營收:晟楠(3631)5月營收465萬元,月增率222.83%,年增率-40.17%2024/06/11 08:09
- 3631個股:晟楠(3631)董事會決議,113/6/28召開股東常會,擬全面改選董事2024/03/08 08:26
- 3631《業績-電零組》晟楠2月營收為0.02億元,年減57.12%2024/03/08 08:22
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)急拉3.17%報37.1元,成交236張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:54
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)急拉3.17%報37.1元,成交236張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:05
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)急拉3.17%報37.1元,成交236張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:03
- 3631【13:15投資快訊】3631 晟楠:盤中漲幅達9.94%,股價報價35.95元 | CMoney | LINE TODAY2024/03/04 06:26
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)股價拉至漲停,漲停價35.95元,成交361張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 05:25
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)大漲7.19%,報35.05元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 04:01
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)大漲7.19%,報35.05元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 03:29
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)大漲7.19%,報35.05元 | anue鉅亨網2024/03/04 03:29
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)急跌-3.35%報31.55元,成交13張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/16 01:21
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)急拉4.67%報31.7元,成交11張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/16 01:19
- 3631《業績-電零組》晟楠1月營收為0.03億元,年減50.81%2024/02/07 09:11
- 3631營收:晟楠(3631)12月營收288萬元,月增率-31.95%,年增率-72.67%2024/01/10 08:26
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)急跌-3.9%報34.4元,成交110張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/13 01:23
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)股價大漲至36.3元,漲幅達7.56% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/12 01:28
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)股價大漲至36.3元,漲幅達7.56% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/12 01:28
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)急跌-3.14%報35.4元,成交119張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/12 01:21
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)急跌-3.14%報35.4元,成交119張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/12 01:15
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)急拉3.81%報35.45元,成交69張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/12 01:05
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)急拉3.81%報35.45元,成交69張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/12 01:05
- 3631《業績-電零組》晟楠11月營收為0.04億元,年減20.28%2023/12/12 00:12
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)股價拉至漲停,漲停價33.75元,成交279張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/11 03:30
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)股價拉至漲停,漲停價33.75元,成交279張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/11 03:24
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)股價拉至漲停,漲停價33.75元,成交279張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/11 03:24
- 3631盤中速報 - 晟楠(3631)股價大漲至33.1元,漲幅達7.82% | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/11 02:45
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)股價大漲至33.1元,漲幅達7.82% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/11 02:39
- 3631盤中速報- 晟楠(3631)股價大漲至33.1元,漲幅達7.82% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/11 02:39
- 更多相關新聞